电力 | 冶金 |
石化 中国石油物资装备公司 中国石油化工股份有限公司广州分公司 东北输油管理局 锦西炼油化工总厂 山西太原清徐东盛焦化厂 大连石油物资装备总公司 辽宁庆阳化工集团 中石油北京燕山化工分公司 中国石油天然气锦州石油化工公司 合肥四方化工集团公司 ...... | 其它用户 |
锦州新生变压器有限责任公司近三年新疆地区销售业绩 | ||||
序号 | 使用单位 | 规格型号 | 数量 | 使用年限 |
1 | 新疆长福硅业有限公司 | HKSSPZ-16500/110 | 1 | 2010 |
2 | 新疆长福硅业有限公司 | HKSSPZ-12600/110 | 1 | 2009 |
3 | 新疆睿石硅业有限公司 | HKSFPZ-15000/35 | 1 | 2009 |
4 | 吐鲁番沈宏金属工业有限公司 | HKSSPZ-12500/35 | 1 | 2007 |
5 | 吐鲁番沈宏金属工业有限公司集团 | ZHSFPZK-5700/6.3 | 1 | 2008 |
6 | 吐鲁番沈宏金属工业有限公司 | HSFZ-800/6.3 | 2 | 2009 |
7 | 新疆长福硅业有限公司 | S9-3150/110 | 1 | 2009 |
8 | 新疆联达实业股份有限公司 | SF9-16000/35 | 1 | 2006 |
9 | 吐鲁番沈宏金属工业有限公司集团 | SF9-6300/35 | 1 | 2008 |
10 | 吐鲁番沈宏金属工业有限公司集团 | S9-2000/35 | 1 | 2008 |
11 | 吐鲁番沈宏金属工业有限公司集团 | S9-50/35 | 1 | 2008 |
12 | 吐鲁番瑞德化轻有限公司 | S9-2000/6.3 | 2 | 2009 |
13 | 新疆沈宏集团股份有限公司 | S9-1250/6.3 | 1 | 2010 |
14 | 吐鲁番沈宏金属工业有限公司 | S9-1250/6.3 | 1 | 2009 |
15 | 吐鲁番沈宏金属工业有限公司 | S9-1250/10 | 1 | 2007 |
16 | 新疆联达实业股份有限公司 | S9-1250/10 | 2 | 2006 |
17 | 新疆沈宏集团股份有限公司 | S9-1000/6.3 | 1 | 2007 |
18 | 新疆沈宏集团股份有限公司 | S9-800/6.3 | 1 | 2007 |
锦州新生变压器有限责任公司 近三年电炉变压器部分产品销售业绩 | ||||
序号 | 使用单位 | 规格型号 | 数量 | 使用年限 |
1 | 青海华晟铁合金冶炼有限责任公司 | HTSFPZ-27200/110 | 1 | 2010 |
2 | 青海华晟铁合金冶炼有限责任公司 | HTSFPZ-26500/110 | 1 | 2010 |
3 | 内蒙古远东化工公司 | HKSSPZ-25500/110 | 1 | 2008 |
4 | 腾达西北铁合金有限公司 | HTSSPZ-22000/110 | 4 | 2010 |
5 | 平陆昌鸿优质钢材材料有限公司 | HKSSPZ-16500/110 | 2 | 2011 |
6 | 新疆长福硅业有限公司 | HKSSPZ-16500/110 | 1 | 2010 |
7 | 内蒙古白雁湖化工股份有限公司 | HCDFPZ-15000/110 | 6 | 2010 |
8 | 新疆长福硅业有限公司 | HKSSPZ-12600/110 | 1 | 2009 |
9 | 福建兴朝阳硅材料股份有限公司 | HKSSPZ-12600/110 | 3 | 2009 |
10 | 福建兴朝阳硅材料股份有限公司 | HKSSPZ-12600/110 | 1 | 2008 |
11 | 抚顺市华鑫贸易有限公司 | HKSSPZ-12500/110 | 1 | 2008 |
12 | 重庆正阳新材料有限公司 | HKDSPZ-11000/110 | 6 | 2011 |
13 | 内蒙古恒业成有机硅有限公司 | HKDSPZ-11000/110 | 6 | 2011 |
14 | 宁夏兴平精细化工股份有限公司 | HCDFPZ-10500/110 | 4 | 2010 |
15 | 吴忠市同盛化工有限公司 | HCDFPZ-10500/110 | 3 | 2010 |
16 | 吴忠市同盛化工有限公司 | HCDFPZ-10500/110 | 3 | 2010 |
17 | 府谷县金万通镁业有限公司 | HKDSPZ-10500/110 | 7 | 2009 |
18 | 吴忠市常信同盛化工有限公司 | HCDFPZ-10500/110 | 3 | 2008 |
19 | 宁夏兴平精细化工股份有限公司 | HCDFPZ-10500/110 | 3 | 2008 |
20 | 福建海和实业有限公司 | HKDSPZ-10000/110 | 6 | 2010 |
21 | 云南建水锰矿有限责任公司 | HCDSPZ-10000/110 | 6 | 2009 |
22 | 山西鑫宇化工有限公司 | HCDFPZ-10000/110 | 6 | 2008 |
23 | 贵州红枫冶金技术有限公司 | HKDSPZ-8500/110 | 3 | 2010 |
24 | 绥化宝利光伏材料科技有限公司 | HKSSPZ-12500/66 | 2 | 2009 |
25 | 朝阳新浙锰业有限公司 | HKSSPZ-12500/66 | 1 | 2009 |
26 | 吉林吉恩镍业股份有限公司 | HKSSPZ-8000/66 | 1 | 2007 |
27 | 徐州金象冶金有限公司 | HKSFP-20000/35 | 1 | 2005 |
28 | 临沂山威铸冶有限公司 | HKSSPZ-16500/35 | 1 | 2011 |
29 | 咸宁市威安区志华电石厂 | HKSSPZ-16500/35 | 1 | 2011 |
30 | 安阳明福合金有限公司 | HKSSPZ-16500/35 | 2 | 2011 |
31 | 临沂山威铸冶有限公司 | HKSSPZ-16500/35 | 1 | 2010 |
32 | 察右前旗蒙誉铁合金有限公司 | HKSFPZ-16500/35 | 1 | 2010 |
33 | 徐州金象冶金有限公司 | HKSSPZ-16500/35 | 2 | 2009 |
34 | 宁夏瀛润化工有限公司 | HCSSPZ-16500/35 | 1 | 2009 |
35 | 卓资县祥云电石有限公司 | HCSPZ-16500/35 | 1 | 2008 |
36 | 内蒙古察右前旗鑫杨冶金化工有限公司 | HKSFPZ-16500/35 | 1 | 2008 |
37 | 宁夏锦海化工有限公司 | HCSFPZ-16500/35 | 1 | 2007 |
38 | 丰南市云丰化工有限公司 | HKFPZ-16500/35 | 1 | 2007 |
39 | 宁夏瀛华镁业有限公司 | HCSFPZ-16500/35 | 1 | 2007 |
40 | 宁夏中宁新世纪冶炼有限公司 | HCSFPZ-16500/35 | 1 | 2006 |
41 | 包头海平面高分子工业有限公司 | HCDSPZ-16000/35 | 12 | 2009 |
42 | 新疆睿石硅业有限公司 | HKSFPZ-15000/35 | 1 | 2009 |
43 | 山东鑫海科技股份有限公司 | HKSSPZ-15000/35 | 4 | 2008 |
44 | 宁夏荣盛集团兰山铁合金有限公司 | HKSSP-15000/35 | 1 | 2008 |
45 | 山东鑫海科技股份有限公司 | HKSSPZ-15000/35 | 1 | 2008 |
46 | 乌海中联化工有限公司 | HCDSPZ-13500/35 | 15 | 2011 |
47 | 怒江鼎盛冶化有限公司 | HKSSPZ-13500/35 | 2 | 2011 |
48 | 察右中旗兰丰化工有限公司 | HCDSPZ-13500/35 | 12 | 2010 |
49 | 陕西智诚冶金设备有限公司 | HKSSPZ-12500/35 | 1 | 2010 |
50 | 青海高源特殊硅业有限公司 | HKSSP-12500/35 | 2 | 2009 |
51 | 绥化宝利光伏材料科技有限公司 | HKSSPZ-12500/35 | 2 | 2009 |
52 | 内蒙古亿利能源股份有限公司达拉特分公司 | HCSSPZ-12500/35 | 2 | 2009 |
53 | 内蒙古察右前旗天润特种合金有限公司 | HKSFP-12500/35 | 1 | 2009 |
54 | 许昌鑫建化工有限公司 | HKSSPZ-12500/35 | 2 | 2008 |
55 | 腾飞西北铁合金有限公司 | HTSFPZ-12500/35 | 2 | 2008 |
56 | 青海高原特殊硅业有限公司 | HKSSP-12500/35 | 2 | 2008 |
57 | 包头市广鑫稀土铁合金有限公司 | HKSSPZ-12500/35 | 1 | 2008 |
58 | 内蒙古双福化工有限公司 | HKSFP-12500/35 | 1 | 2008 |
59 | 甘肃博翔电石有限公司 | HKSSP-12500/35 | 1 | 2008 |
60 | 青海世纪奥凯矿业发展有限公司 | HKSFPZ-12500/35 | 2 | 2008 |
61 | 宁夏荣盛集团兰山铁合金有限公司 | HKSSPZ-12500/35 | 1 | 2008 |
62 | 青海福鑫硅业有限公司 | HKSSP-12500/35 | 2 | 2008 |
63 | 内蒙古察右前旗兴达化工有限公司 | HCSFPZ-12500/35 | 1 | 2008 |
64 | 腾飞西北铁合金有限公司 | HTSFPZ-12500/35 | 2 | 2008 |
65 | 青海高原特殊硅业有限公司 | HKSSP-12500/35 | 2 | 2008 |
66 | 吐鲁番沈宏金属工业有限公司 | HKSSPZ-12500/35 | 1 | 2007 |
67 | 青海百通高纯材料有限公司 | HKSSP-12500/35 | 4 | 2007 |
68 | 内蒙古商都硅鑫冶金化工有限公司 | HKSFPZ-12500/35 | 1 | 2007 |
69 | 临沂市华能达贸易公司 | HKSSPZ-12500/35 | 8 | 2007 |
70 | 华德县恒顺铁合金有限公司 | HKSFPZ-12500/35 | 1 | 2007 |
71 | 重庆市鑫兴宇机械电器安装公司 | HKSSPZ-12500/35 | 1 | 2007 |
72 | 宁夏博利冶炼公司 | HKSSPZ-12500/35 | 1 | 2007 |
73 | 青海高源特殊硅业有限公司 | HKSSP-12500/35 | 4 | 2007 |
74 | 青海百通高纯材料有限公司 | HKSSP-12500/35 | 4 | 2007 |
75 | 攀枝花泓兵钒镍有限公司 | HKSSPZ-12500/35 | 1 | 2007 |
76 | 宁夏东方资源发展有限公司 | HKSSPZ-12500/35 | 1 | 2006 |
77 | 焦作瑞王工业有限责任公司 | HTSSP-12500/35 | 2 | 2006 |
78 | 青海百通高纯材料有限公司 | HKSSP-12500/35 | 2 | 2006 |
79 | 东方资源发展有限公司 | HKSSPZ-12500/35 | 2 | 2006 |
80 | 山西省左权县恒泰冶金有限公司 | HKSSPZ-13500/35 | 1 | 2005 |
81 | 锦州电炉有限责任公司 | HKSSPZ-12500/35 | 1 | 2005 |
82 | 山西汾阳文峰焦化科技有限公司 | HKSSPZ-12500/35 | 1 | 2005 |
83 | 丰镇市福埃沃铁合金材料有限公司 | HKSFPZ-12500/35 | 1 | 2005 |
84 | 山西大土河焦化有限责任公司 | HKSSPZ-12500/35 | 1 | 2005 |
85 | 鄂尔多斯市宝恒煤焦电有限责任公司 | HKSFP-12500/35 | 2 | 2005 |
86 | 稷山县东方铁合金有限公司 | HKSSPZ-12500/35 | 1 | 2005 |
87 | 宁夏凌云化工有限公司 | HCDSPZ-11500/35 | 3 | 2009 |
88 | 内蒙古察右前旗辰东化工有限责任公司 | HKDFPZ-11000/35 | 6 | 2011 |
89 | 鄂尔多斯氯碱化工有限公司 | HTDSPZ-11000/35 | 30 | 2009 |
90 | 包头海平面高分子工业有限公司 | HCDSPZ-11000/35 | 12 | 2009 |
91 | 内蒙古鄂尔多斯冶金有限公司 | HCDSPZ-11000/35 | 7 | 2008 |
92 | 府古县金万通镁业有限公司 | HTDSPZ-10500/35 | 7 | 2009 |
93 | 乌海市蒙金冶炼有限公司 | HCDSFPZ-RB-10500/35 | 6 | 2008 |
94 | 宁夏大地冶金化工有限公司 | HCDSPZ-10500/35 | 6 | 2008 |
95 | 宁夏凌云化工有限公司 | HCDSPZ-10500/35 | 3 | 2008 |
96 | 山东鑫海科技 | HKDSPZ-10000/35 | 3 | 2011 |
97 | 山东鑫海科技股份有限公司 | HKDSPZ-10000/35 | 18 | 2010 |
98 | 山西盛世集团有限公司 | HKDSPZ-10000/35 | 3 | 2010 |
99 | 浙江华光冶炼集团有限公司 | HKDSPZ-10000/35 | 3 | 2010 |
100 | 内蒙古宜化化工有限公司 | HCDSPZ-10000/35 | 24 | 2009 |
101 | 内蒙古宜化化工有限公司 | HCDSPZ-10000/35 | 1 | 2009 |
102 | 山东鑫海科技股份有限公司 | HKDSPZ-10000/35 | 6 | 2009 |
103 | 包头市广鑫稀土铁合金有限公司 | HKSFPZ-10000/35 | 1 | 2009 |
104 | 山东鑫海科技股份有限公司 | HKDSPZ-10000/35 | 6 | 2009 |
105 | 中卫市俱进化工有限公司 | HCSSPZ-10000/35 | 1 | 2007 |
106 | 察右前旗开原化工有限公司 | HCSFPZ-10000/35 | 1 | 2007 |
107 | 太原港源焦化有限公司 | HKSSPZ-10000/35 | 1 | 2007 |
108 | 内蒙古商都硅鑫冶金化工有限公司 | HKSSPZ-9000/35 | 1 | 2009 |
109 | 中盐吉兰泰盐化集团有限公司 | HCDSPZ-9000/35 | 3 | 2007 |
110 | 酒泉钢铁公司 | HKDSPZ-9000/35 | 18 | 2007 |
111 | 大连重工机电设备成套有限公司 | HTDSPZ-8500/35 | 3 | 2011 |
112 | 山西太古恒达煤气化有限公司 | HTDSPZ-8500/35 | 3 | 2010 |
113 | 化德县天成铁合金有限公司 | HKDSPZ-8500/35 | 3 | 2010 |
114 | 卓资县盛华化工有限公司 | HCDFPZ-8500/35 | 3 | 2010 |
115 | 丰镇市国安铁合金有限公司 | HKDFPZ-8500/35 | 3 | 2010 |
116 | 大连重工机电设备成套有限公司 | HTDSPZ-8500/35 | 6 | 2008 |
117 | 包头市鑫兴宇机械电器安装公司 | HCDSPZ-8500/35 | 3 | 2008 |
118 | 察右前旗开源化工有限公司 | HCDSPZ-8500/35 | 3 | 2008 |
119 | 内蒙古远东化工公司 | HCDSFPZ-8500/35 | 3 | 2008 |
120 | 鄂尔多斯市西金矿业有限公司 | HTDSPZ-8500/35 | 4 | 2008 |
121 | 内蒙古察右前旗开元化工有限公司 | HCDSPZ-8500/35 | 12 | 2007 |
122 | 陕西合元冶金机电有限公司 | HCDSPZ-8500/35 | 3 | 2007 |
123 | 陕西盛华冶化有限公司 | HTDSPZ-8500/35 | 3 | 2007 |
124 | 山西襄垣地方国营煤矿物资处 | HSDFPZ-8333/35 | 6 | 2006 |
125 | 辽宁国运金属集团有限公司 | HKSSP- 8000/35 | 2 | 2009 |
126 | 陕西合元冶金机电有限公司 | HKSSP-8000/35 | 2 | 2008 |
127 | 云南威信融星化工有限责任公司 | HCSSPZ-8000/35 | 1 | 2006 |
128 | 四川西昌万贯硅业有限责任公司 | HKSSP-8000/35 | 1 | 2005 |
129 | 云南迪庆鑫源实业有限公司 | HKDSPZ-7000/35 | 3 | 2011 |
130 | 内蒙古卓资县中天合金实业有限公司 | HKSSP-6300/35 | 1 | 2009 |
131 | 正蓝旗鑫元有限公司 | HKSFPZ-6300/35 | 2 | 2008 |
132 | 华德县恒顺铁合金有限公司 | HKSFPZ-6300/35 | 1 | 2007 |
133 | 朝阳金星锰业有限公司 | HKSSP-6300/35 | 1 | 2007 |
134 | 乌拉特前旗华峰铁合金有限公司 | HKSFP-6300/35 | 1 | 2007 |
135 | 山东良达铁合金有限公司 | HKSFP-5600/35 | 2 | 2005 |
136 | 连云港海赣科技有限公司 | HKDSPZ-5500/35 | 6 | 2011 |
137 | 河南永城福佳不锈钢制品有限公司 | HKDSPZ-5500/35 | 12 | 2011 |
138 | 攀枝花弘宾钒镍有限公司 | HTSSP-5500/35 | 1 | 2010 |
139 | 夏邑新源不锈钢材料有限公司 | HKDSPZ-5500/35 | 6 | 2010 |
140 | 怒江宏盛锦盛硅业有限公司 | HKDSPZ-5500/35 | 6 | 2009 |
141 | 大唐同方硅铝科技开发有限公司 | HKDSPZ-5500/35 | 6 | 2007 |
142 | 新建西部合盛硅业有限公司 | HKDPZ-4200/35 | 6 | 2010 |
143 | 宁陵国华不锈钢材料有限公司 | HKDSPZ-4200/35 | 6 | 2010 |
144 | 德宏东方硅谷矿业有限公司 | HKDSPZ-4200/35 | 6 | 2009 |
145 | 新沂市佳宇镍业有限公司 | HKDSPZ-4200/35 | 3 | 2009 |
146 | 泰荃集团股份公司(泰国) | HKDSPZ-4200/35 | 18 | 2008 |
147 | 新沂市佳宇镍业有限公司 | HKDSPZ-4200/35 | 3 | 2008 |
148 | 鄂尔多斯市西金矿业有限公司 | HTSSPZ-3500/35 | 2 | 2008 |
149 | 正蓝旗鑫元金属有限公司 | HCSSP-3150/35 | 1 | 2008 |
150 | 张家口市下花园启航科技有限公司 | HKSSP-2000/35 | 1 | 2009 |
151 | 青海百通高纯材料有限公司 | HKSSP-1600/35 | 1 | 2007 |
152 | 钦州市德惠钛业有限公司 | HKS-1250/35 | 4 | 2009 |
153 | 张家口市下花园恒丰科技有限公司 | HKS-1250/35 | 4 | 2008 |
154 | 钦州蓝基贸易有限公司 | HKS-1250/35 | 2 | 2007 |
155 | 下花园国爱铁合金有限责任公司 | HKS-1250/35 | 1 | 2006 |
156 | 张家口宣化洪达冶金有限公司 | HKS-1250/35 | 1 | 2006 |
157 | 下花园国爱铁合金有限责任公司 | HKS-1250/35 | 2 | 2005 |
158 | 内蒙古卓资山苏鑫有限公司 | HKSF-1000/35 | 1 | 2007 |
159 | 察右中旗兰丰化工有限公司 | HKD-500/35 | 4 | 2010 |
160 | 中信锦州铁合金股份有限公司 | HTSSPZ-16500 /10 | 1 | 2007 |
161 | 营口宁丰镁业有限公司 | HTSFPZ-12500/10 | 1 | 2010 |
162 | 朝阳金旭锰业有限公司 | HKSSPZ-12500/10 | 1 | 2010 |
163 | 营口宁丰镁业有限公司 | HKSFPZ-12500/10 | 1 | 2010 |
164 | 朝阳金旭锰业有限公司 | HKSSPZ-12500/10 | 1 | 2009 |
165 | 呼和浩特纳顺设备制造有限公司 | HKSFP-12500/10 | 1 | 2006 |
166 | 呼市纳顺设备制造有限公司 | HKSFP-12500/10 | 1 | 2005 |
167 | 葫芦岛市恒隆钢铁铸造有限公司 | HKSSP-10000/10 | 1 | 2011 |
168 | 辽宁俊龙耐火材料有限公司 | HKSSP-10000/10 | 2 | 2010 |
169 | 营口大营耐火材料有限公司 | HKSSP-10000/10 | 1 | 2010 |
170 | 营口博鑫冶金机械铸锻有限公司 | HKSSP-9000/10 | 1 | 2011 |
171 | 营口成龙矿业资源有限公司 | HKSSP-9000/10 | 2 | 2010 |
172 | 朝阳金兴锰业有限公司 | HKSSP-9000/10 | 1 | 2005 |
173 | 辽宁国运金属集团有限公司 | HKSSP- 8000/10 | 2 | 2009 |
174 | 抚顺华鑫冶金工程技术服务有限公司 | HKSSP-7500/10 | 2 | 2007 |
175 | 营口高科合成耐火材料有限公司 | HKSFP-7300/10 | 1 | 2010 |
176 | 锦州市锦兴钢厂 | HKS-7200/10 | 2 | 2005 |
177 | 营口宁丰镁业有限公司 | HKSFP-6300/10 | 1 | 2011 |
178 | 葫芦岛市佳泰科技有限公司 | HKSFP-6300/10 | 1 | 2011 |
179 | 营口安富达耐火材料有限公司 | HKSFP-6300/10 | 1 | 2011 |
180 | 抚顺汇金耐火材料有限公司 | HKSFP-6300/10 | 1 | 2011 |
181 | 营口盛新科技新材料有限公司 | HKSSP-6300/10 | 1 | 2010 |
182 | 营口品瑞合成耐火材料有限公司 | HKSSP-6300/10 | 1 | 2010 |
183 | 大营耐火材料有限公司 | HKSSP-6300/10 | 1 | 2009 |
184 | 营口大营耐火材料有限公司 | HKSSP-6300/10 | 1 | 2009 |
185 | 营口大营耐火材料有限公司 | HKSSP-6300/10 | 1 | 2009 |
186 | 凌海市金华冶炼有限公司 | HKSSP-6300/10 | 1 | 2008 |
187 | 建昌宏基矿业有限公司 | HKSSP-6300/10 | 1 | 2007 |
188 | 桦甸市跃达铁合金厂 | HKSSP-6300/10 | 1 | 2005 |
189 | 建昌县宏基矿业有限公司 | HKSSP-6300/10 | 1 | 2005 |
190 | 孝义时辰鸣煤焦有限公司 | HKSSP-6300/10 | 2 | 2005 |
191 | 冠县恒润热电有限公司 | HKSSPK-5500/10 | 1 | 2007 |
192 | 营口金盛安耐火材料有限公司 | HKSSP-5000/10 | 1 | 2010 |
193 | 中信锦州铁合金股份有限公司 | HTSSPZ-5000/10 | 1 | 2007 |
194 | 中铁山桥集团有限责任公司 | HSSP9-4200/10 | 1 | 2005 |
195 | 朝阳金旭锰业有限公司 | HKSSPZ-3500/10 | 1 | 2009 |
196 | 辽宁金丰特种镁质材料有限公司 | HKS-3200/10 | 6 | 2010 |
197 | 冠县恒润热电有限公司 | KJSSP-3200/10 | 2 | 2007 |
198 | 唐山市海达电力物资中心 | HKS-3200/10 | 1 | 2004 |
199 | 李锦旺 | HKS-3200/10 | 1 | 2004 |
200 | 鞍山澳海耐火材料有限公司 | HKS-2500/10 | 1 | 2010 |
201 | 辽阳骏马电器设备制造有限公司 | HKS-2500/10 | 3 | 2009 |
202 | 辽阳骏马电器设备制造有限公司 | HKS-2500/10 | 5 | 2007 |
203 | 贵州白云福地有色金属有限公司 | HKSF-2500/10 | 2 | 2006 |
204 | 营口市荣达矿业有限公司 | HKS9-2400/10 | 4 | 2005 |
205 | 营口技术开发区大营耐火材料有限公司 | HKS9-2400/10 | 1 | 2005 |
206 | 朝阳金兴锰业有限公司 | HKSSP-2000/10 | 1 | 2005 |
207 | 辽阳骏马电器制造有限公司 | HKS-1800/10 | 1 | 2007 |
208 | 营口青花耐火材料股份有限公司 | HKS-1600/10 | 2 | 2009 |
209 | 营口宁丰镁业有限公司 | HKS-1600/10 | 6 | 2009 |
210 | 辽宁富城特种耐火材料有限公司 | HKS-1600/10 | 1 | 2008 |
211 | 鞍山耐火材料有限公司 | HKS-1600/10 | 4 | 2007 |
212 | 凤城市丹鼎实业有限公司 | HKS9-1600/10 | 2 | 2007 |
213 | 凤城市丹鼎实业有限公司 | HKS9-1600/10 | 2 | 2007 |
214 | 辽宁富城特种耐火材料有限公司 | HKS-1600/10 | 4 | 2007 |
215 | 通辽市正泰耐火材料有限公司 | HKS-1600/10 | 1 | 2007 |
216 | 刘连信 | HKS9-1600/10 | 2 | 2007 |
217 | 岫岩万成镁业有限公司 | HKS-1600/10 | 2 | 2007 |
218 | 营口宁丰镁业有限公司 | HKS-1600/10 | 1 | 2007 |
219 | 辽阳骏马电器制造有限公司 | HKS-1600/10 | 3 | 2007 |
220 | 大石桥市乐乐耐火材料厂 | HKS-1600/10 | 3 | 2006 |
221 | 鞍山澳海耐火材料有限公司 | HKS-1600/10 | 6 | 2006 |
222 | 盖州市正达耐火材料有限公司 | HKS-1600/10 | 4 | 2006 |
223 | 通辽市国大耐火材料厂 | HKS9-1600/10 | 2 | 2006 |
224 | 营口兴源耐火材料有限公司 | HKS-1600/10 | 4 | 2006 |
225 | 凤城市汤河冶金耐火材料厂 | HKS11-1600/10 | 1 | 2006 |
226 | 营口望海耐火材料有限公司 | HKS9-2000/10 | 2 | 2005 |
227 | 锦州电炉有限责任公司 | HKSZ9-2000/10 | 4 | 2005 |
228 | 营口经济技术开发区新科耐火材料厂 | HKS9-1600/10 | 5 | 2005 |
229 | 大石桥市大成大岭耐火材料有限公司 | HKS9-1600/10 | 2 | 2005 |
230 | 大石桥市东盛耐火有限公司 | HKS9-1600/10 | 2 | 2005 |
231 | 鞍山奥海耐火材料有限公司 | HKS9-1600/10 | 9 | 2005 |
232 | 大石桥市吉祥电熔镁砂厂 | HKS9-1600 /10 | 2 | 2005 |
233 | 鞍山奥海耐火材料有限公司 | HKS9-1600/10 | 9 | 2005 |
234 | 营口望海合成耐火材料有限公司 | HKS9-1600/10 | 4 | 2005 |
235 | 营口青花耐火材料有限公司 | HKS9-1600/10 | 6 | 2005 |
236 | 中国恩菲工程技术有限公司 | HSFZ-1500/10 | 1 | 2011 |
237 | 营口经济技术开发区新科耐火材料厂 | HKS9-1400/10 | 4 | 2005 |
238 | 营口宁丰镁业有限公司 | HKS-1400/10 | 24 | 2005 |
239 | 海城市富裕电熔镁砂厂 | HKS9-1400/10 | 2 | 2005 |
240 | 营口宁丰镁业有限公司 | HKS9-1400/10 | 10 | 2005 |
241 | 盖州市青石关电熔镁砂厂 | HKS9-1400/10 | 1 | 2005 |
242 | 鲍洪志 | HKS-1250/10 | 2 | 2006 |
243 | 沈阳鑫太古机械配件制造有限公司 | HKS-1000/10 | 1 | 2007 |
244 | 德力西集团嘉峪关机电设备有限公司 | HKS-1000/10 | 1 | 2005 |
245 | 沈阳市新高耐磨钢研究所 | HKS-1000/10 | 1 | 2005 |
246 | 辽宁佳信石墨有限公司 | HD-850/10 | 3 | 2010 |
247 | 陆振宇 | HKS-800/10 | 1 | 2010 |
248 | 锦州玉龙铁合金厂 | HKS-800/10 | 1 | 2007 |
249 | 李维 | HKS-800/10 | 1 | 2007 |
250 | 湖北宝力贸易有限公司 | HD-600/10 | 8 | 2009 |
251 | 盘锦南方化学催化剂有限公司 | HK-560/10 | 1 | 2006 |
252 | 唐山建龙实业有限公司 | HJSSP-8000/6 | 1 | 2005 |
253 | 通辽市通发金属硅有限责任公司 | HKSSP-7500/6.3 | 1 | 2005 |
254 | 吐鲁番沈宏金属工业有限公司集团 | ZHSFPZK-5700/6.3 | 1 | 2008 |
255 | 唐山冀东电力检修公司铁合金厂 | HS-3200/6.3 | 1 | 2004 |
256 | 张家口市宣化冶炼厂 | HKSSP-3200/6 | 1 | 2004 |
257 | 通辽市通明电力电熔镁砂有限公司 | HKS-2200/6.3 | 3 | 2010 |
258 | 葫芦岛锌厂 | HCS-1600/6 | 1 | 2005 |
259 | 张家口宣化冶炼厂 | HKS-1250/6 | 1 | 2007 |
260 | 吐鲁番沈宏金属工业有限公司 | HSFZ-800/6.3 | 2 | 2009 |
261 | 青岛爱世进出口有限公司 | HKS-750/6.6 | 1 | 2006 |
262 | 南票巴邱北煤矿 | KS9-315/6 | 1 | 2005 |
263 | 朝鲜马天电容合营会社沈阳办事处 | HKSSP-1800/3.3 | 1 | 2005 |
锦州新生变压器有限责任公司 近三年10KV电力变压器部分产品销售业绩 | ||||
序号 | 使用单位 | 规格型号 | 数量 | 使用年限 |
1 | 吉林石油集团有限公司 | S10-16000/10.5 | 1 | 2007 |
2 | 霍林郭勒市金源口电业有限责任公司 | SF10-16000/10.5 | 3 | 2006 |
3 | 辽宁华锦化工有限责任公司 | SGF-16000/6.3 | 1 | 2005 |
4 | 山西美锦热电有限公司 | SFZ-8000/10 | 1 | 2007 |
5 | 辽宁天昊电力有限公司 | SFZ11-5500/10 | 1 | 2010 |
6 | 唐山松汀钢铁有限公司 | S10-M-5000/10 | 2 | 2007 |
7 | 朝阳百盛锆业有限责任公司 | S9-3500/10 | 2 | 2006 |
8 | 迁安市九江线材有限公司 | S9-3150/10 | 2 | 2009 |
9 | 黑河合盛硅业有限公司 | S11-3150/10 | 1 | 2008 |
10 | 朝阳百盛鋯业有限公司 | S9-3150/10 | 1 | 2008 |
11 | 黑河合盛硅业有限公司 | S11-3150/10 | 1 | 2008 |
12 | 通钢集团桦甸矿业公司 | S9-3150/6.3 | 1 | 2006 |
13 | 丰镇市丰宇铁合金有限公司 | S9-2500/10 | 2 | 2009 |
14 | 锦州丰安实业有限公司 | S9-2500/10 | 4 | 2009 |
15 | 鄂尔多斯氯碱化工公司有限公司 | S10-2500/10.5 | 7 | 2009 |
16 | 承德北二变压器销售有限公司 | S9-2500/10 | 2 | 2007 |
17 | 鸡西协合盛隆瓦斯发电有限公司 | S9-2500/10 | 1 | 2006 |
18 | 唐山市丰润区鑫远轻钢制品有限公司 | S9-2500/10 | 1 | 2005 |
19 | 孝义市泰兴铝镁有限公司 | S9-2000/10 | 1 | 2010 |
20 | 辽宁金鼎煤矿集团有限公司 | S11-2000/6.3 | 2 | 2010 |
21 | 营口胜海化工 | S11-2000/10 | 2 | 2009 |
22 | 迁安市九江线材有限公司 | S9-2000/10 | 2 | 2009 |
23 | 中电(北京)电力设备有限公司 | S9-M-2000/10 | 2 | 2009 |
24 | 吐鲁番瑞德化轻有限公司 | S9-2000/6.3 | 2 | 2009 |
25 | 锦开配件厂 | S9-2000/10 | 4 | 2008 |
26 | 锦开集团 | S9-M-2000/10 | 1 | 2008 |
27 | 吉林德全水泥集团汪清有限公司 | S10-2000/10 | 3 | 2008 |
28 | 唐山松汀钢铁有限公司 | S10-M-2000/10 | 2 | 2007 |
