(二) SFZ9系列 4000~63000kVA 三相双绕组有载调压电力变压器 技术参数
型号 | 额定 容量(kVA) | 额定电压(kV) | 联结组标号 | 损耗(kW) | 空载 电流(%) | 短路 阻抗(%) | 重量(kg) | 外形尺寸(mm) | 轨中心距 横向×纵向(mm) |
高压 | 高压分接 | 低压 | 空载 | 负载 | 器身重 | 油重 | 总重 | 长 | 宽 | 高 |
SFZ9-4000/110 | 4000 |
110
|
±8× 1.25%
| 6.3 6.6 10.5 11 | YNd11 | 7.1 | 27 | 0.80 | 10.5 | 7100 | 6470 | 21800 | 4530 | 3380 | 4600 | 1475×1475 |
SFZ9-6300/110 | 6300 | 10.0 | 36 | 0.80 | 9600 | 6600 | 22300 | 4780 | 3450 | 4680 | 1475×1475 |
SFZ9-8000/110 | 8000 | 12.0 | 45 | 0.80 | 11800 | 7230 | 24600 | 5290 | 3500 | 4760 | 2040×1475 |
SFZ9-10000/110 | 10000 | 14.2 | 53 | 0.74 | 13900 | 7700 | 27800 | 5500 | 3630 | 4840 | 2040×1475 |
SFZ9-12500/110 | 12500 | 16.8 | 63 | 0.74 | 16200 | 7810 | 28500 | 5700 | 3810 | 4920 | 2040×1475 |
SFZ9-16000/110 | 16000 | 20.2 | 77 | 0.69 | 19300 | 9300 | 35600 | 5980 | 4140 | 5010 | 2040×1475 |
SFZ9-20000/110 | 20000 | 24.0 | 93 | 0.69 | 22800 | 10000 | 39800 | 6100 | 4230 | 5100 | 2040×1475 |
SFZ9-25000/110 | 25000 | 28.4 | 110 | 0.64 | 26600 | 11100 | 45200 | 6390 | 4340 | 5210 | 2040×1475 |
SFZ9-31500/110 | 31500 | 33.8 | 133 | 0.64 | 28600 | 12500 | 49600 | 6565 | 4470 | 5305 | 2040×1475 |
SFZ9-40000/110 | 40000 | 40.4 | 156 | 0.58 | 31275 | 14200 | 57100 | 6790 | 4660 | 5420 | 2040×1475 |
SFZ9-50000/110 | 50000 | 47.8 | 194 | 0.58 | 36590 | 16800 | 67800 | 6840 | 4700 | 5530 | 2040×1475 |
SFZ9-55000/110 | 55000 | 51.3 | 210 | 0.58 | 37400 | 17600 | 69200 | 6920 | 4800 | 5600 | 2040×1475 |
SFZ9-63000/110 | 63000 | 56.8 | 234 | 0.52 | 42200 | 18500 | 72600 | 7230 | 5170 | 5700 | 2040×1475 |
※根据用户需要,可选用10型、11型低损耗产品
(三) SFS9系列 6300~63000kVA三相三绕组无励磁调压电力变压器技术参数
型号 | 额定容量(kVA) | 额定电压(kV) | 联结组标号 | 损耗(kW) | 空载 电流(%) | 短路 阻抗(%) | 重量(kg) | 外形尺寸(mm) | 轨中心距 横向×纵向(mm) |
高压 | 中压 | 低压 | 空载 | 负载 | 器身重 | 油重 | 总重 | 长 | 宽 | 高 |
SFS9-6300/110 | 6300 | 110 ±2×2.5% 121 ±2×2.5% | 35 37 38.5 | 6.3 6.6 10.5 11 | YNyn0 d11 | 11.2 | 47 | 0.82 | 升压 高-中 17.5~18.5 高-低 10.5 中-低 6.5 降压 高-中 10.5 高-低 17.5~18.5 中-低 6.5 | 13930 | 8030 | 26400 | 5300 | 3860 | 4330 | 2040×1475 |
SFS9-8000/110 | 8000 | 13.3 | 56 | 0.78 | 15350 | 8530 | 28860 | 5410 | 4070 | 4450 | 2040×1475 |
SFS9-10000/110 | 10000 | 15.8 | 66 | 0.74 | 16500 | 8990 | 31000 | 5490 | 4260 | 4660 | 2040×1475 |
SFS9-12500/110 | 12500 | 18.4 | 78 | 0.70 | 19450 | 9470 | 34500 | 5550 | 4370 | 4840 | 2040×1475 |
SFS9-16000/110 | 16000 | 22.4 | 95 | 0.66 | 21810 | 10300 | 40610 | 5620 | 4530 | 4930 | 2040×1475 |
SFS9-20000/110 | 20000 | 26.4 | 112 | 0.65 | 23810 | 12580 | 47370 | 5710 | 4740 | 5120 | 2040×1475 |
SFS9-25000/110 | 25000 | 30.8 | 133 | 0.60 | 27890 | 13280 | 51050 | 5830 | 4860 | 5280 | 2040×1475 |
SFS9-31500/110 | 31500 | 36.8 | 157 | 0.60 | 35600 | 17200 | 63400 | 6040 | 4980 | 5420 | 2040×1475 |
SFS9-40000/110 | 40000 | 43.6 | 189 | 0.55 | 40990 | 17240 | 72170 | 6340 | 5150 | 5580 | 2040×1475 |
SFS9-50000/110 | 50000 | 52.0 | 225 | 0.55 | 48070 | 18900 | 83500 | 6980 | 5350 | 5720 | 2040×1475 |
SFS9-63000/110 | 63000 | 61.6 | 270 | 0.50 | 55800 | 21000 | 95640 | 7200 | 5600 | 5830 | 2040×1475 |
※高、中、低压绕组容量分配为(100/100/100)%。
※根据需要联结组标号可为YNd11yn0。
※根据用户需要,中压可选不同于表中的电压值或设分接头。
※根据用户需要,可选用10型、11型低损耗产品。
(四) SFSZ9系列 6300~63000kVA 三相三绕组有载调压电力变压器技术参数
型号 | 额定容量(kVA) | 额定电压(kV) | 联结组标号 | 损耗(kW) | 空载 电流(%) | 短路阻抗(%) | 重量(kg) | 外形尺寸(mm) | 轨中心距 横向×纵向(mm) |
高压 | 中压 | 低压 | 空载 | 负载 | 器身重 | 油重 | 总重 | 长 | 宽 | 高 |
SFSZ9-5000/110 | 5000 | 110 ±8×1.25% | 35 37 38.5 | 6.3 6.6 10.5 11 | YNyn0 d11 | 10.2 | 40 | 0.95 | 高-中 10.5 高-低 17.5~18.5 中-低 6.5 | 10880 | 9470 | 27980 | 6300 | 3820 | 4460 | 2040×1475 |
SFSZ9-6300/110 | 6300 | 12.0 | 47 | 0.95 | 11600 | 9950 | 29430 | 6430 | 3900 | 4500 | 2040×1475 |
SFSZ9-8000/110 | 8000 | 14.4 | 56 | 0.95 | 13200 | 10420 | 32160 | 6570 | 4000 | 4530 | 2040×1475 |
SFSZ9-10000/110 | 10000 | 17.1 | 66 | 0.89 | 16200 | 11330 | 34160 | 6690 | 4100 | 4590 | 2040×1475 |
SFSZ9-12500/110 | 12500 | 20.2 | 78 | 0.89 | 18300 | 12300 | 36600 | 6850 | 4200 | 4650 | 2040×1475 |
SFSZ9-16000/110 | 16000 | 24.2 | 95 | 0.84 | 23280 | 13700 | 44140 | 7040 | 4350 | 4740 | 2040×1475 |
SFSZ9-20000/110 | 20000 | 28.6 | 112 | 0.84 | 25200 | 14800 | 51350 | 7270 | 4570 | 4810 | 2040×1475 |
SFSZ9-25000/110 | 25000 | 33.8 | 133 | 0.78 | 31450 | 16700 | 63570 | 7450 | 4780 | 4900 | 2040×1475 |
SFSZ9-31500/110 | 31500 | 40.2 | 157 | 0.78 | 34000 | 17200 | 66270 | 7680 | 4920 | 5110 | 2040×1475 |
SFSZ9-40000/110 | 40000 | 48.2 | 189 | 0.73 | 41000 | 18500 | 68500 | 7820 | 5060 | 5280 | 2040×1475 |
SFSZ9-50000/110 | 50000 | 56.9 | 225 | 0.73 | 48270 | 20100 | 84500 | 7910 | 5300 | 5510 | 2040×1475 |
SFSZ9-63000/110 | 63000 | 67.7 | 270 | 0.67 | 55500 | 21500 | 96100 | 8040 | 5500 | 5700 | 2040×1475 |
※高、中、低压绕组容量分配为(100/100/100)%。
※根据需要联结组标号可为YNd11yn0。
※根据用户需要,中压可选不同于表中的电压值或设分接头。
※根据用户需要,可选用10型、11型低损耗产品。
三、订货须知
(一) 订货时须注明以下各项:
- 产品型号、规格
- 额定容量(kVA)
- 额定电压组合及分接范围
- 短路阻抗(%)
- 联接组标号
- 冷却方式
- 特殊要求(如海拔、相数、频率、绝缘水平及轨距等)
(二) 外形尺寸及重量随要求而改变,本表内数据以出厂文件为准。